Euro | USA | Alpha | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Arm (cm) | Height (cm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 32 | 2XS | 82-86 | 68-72 | 83-87 | 51-52 | 159-163 | ||||||||||||
44 | 34 | 2XS-XS | 86-90 | 72-76 | 87-91 | 53-54 | 164-167 | ||||||||||||
46 | 36 | XS-SM | 90-94 | 76-80 | 91-95 | 55-56 | 168-171 | ||||||||||||
48 | 38 | SM-MD | 94-98 | 80-84 | 95-99 | 57-58 | 172-175 | ||||||||||||
50 | 40 | MD | 98-102 | 84-88 | 99-103 | 59-60 | 176-179 | ||||||||||||
52 | 42 | LG | 102-106 | 88-92 | 103-107 | 61-62 | 180-183 | ||||||||||||
54 | 44 | XL | 106-110 | 92-96 | 107-111 | 63-64 | 184-187 | ||||||||||||
56 | 46 | XL-2XL | 110-114 | 96-100 | 111-115 | 65-66 | 188-191 | ||||||||||||
58 | 48 | 2XL | 114-118 | 100-104 | 115-119 | 67-68 | 192-195 | ||||||||||||
60 | 50 | 3XL | 118-122 | 104-108 | 119-123 | 67-68 | 192-195 | ||||||||||||
62 | 52 | 3XL-4XL | 122-126 | 108-112 | 123-127 | 69-70 | 196-199 | ||||||||||||
64 | 54 | 4XL | 126-130 | 112-116 | 127-131 | 69-70 | 196-199 | ||||||||||||
Euro | USA | Alpha | US Pant Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Inseam (cm) | Height (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 32 | 2XS | 26 | 68-72 | 83-87 | 50-51 | 73-74 | 159-163 |
44 | 34 | 2XS-XS | 28 | 72-76 | 87-91 | 52-53 | 75-76 | 164-167 |
46 | 36 | XS-SM | 30 | 76-80 | 91-95 | 54-55 | 77-78 | 168-171 |
48 | 38 | SM-MD | 32 | 80-84 | 95-99 | 56-57 | 79-80 | 172-175 |
50 | 40 | MD | 34 | 84-88 | 99-103 | 58-59 | 81-82 | 176-179 |
52 | 42 | LG | 36 | 88-92 | 103-107 | 60-61 | 83-84 | 180-183 |
54 | 44 | XL | 38 | 92-96 | 107-111 | 62-63 | 85-86 | 184-187 |
56 | 46 | XL-2XL | 40 | 96-100 | 111-115 | 64-65 | 87-88 | 188-191 |
58 | 48 | 2XL | 42 | 100-104 | 115-119 | 66-67 | 89-90 | 192-195 |
60 | 50 | 3XL | 44 | 104-108 | 119-123 | 68-69 | 89-90 | 192-195 |
62 | 52 | 3XL-4XL | 46 | 108-112 | 123-127 | 70-71 | 91-92 | 196-199 |
64 | 54 | 4XL | 48 | 112-116 | 127-131 | 72-73 | 91-92 | 196-199 |
Euro | USA | Alpha | Chest (cm ) | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Arm (cm) | Height (cm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 0 | 2XS | 74-78 | 78-82 | 58-62 | 82-86 | 50-51 | 157-160 | |||||||||||
38 | 2 | 2XS-SX | 78-82 | 82-86 | 62-66 | 89-90 | 52-53 | 161-164 | |||||||||||
40 | 4 | XS | 82-86 | 86-90 | 66-70 | 90-94 | 54-55 | 165-168 | |||||||||||
42 | 6 | SM | 86-90 | 90-94 | 70-74 | 94-98 | 56-57 | 169-172 | |||||||||||
44 | 8 | MD | 90-94 | 94-98 | 74-78 | 98-102 | 58-59 | 173-176 | |||||||||||
46 | 10 | LG | 94-98 | 98-102 | 78-82 | 102-106 | 60-61 | 177-180 | |||||||||||
48 | 12 | XL | 98-102 | 102-106 | 82-86 | 106-110 | 62-63 | 181-184 | |||||||||||
50 | 14 | XL-2XL | 102-106 | 106-110 | 86-90 | 110-114 | 62-63 | 181-184 | |||||||||||
52 | 16 | 2XL-3XL | 106-110 | 110-114 | 90-94 | 114-118 | 64-65 | 185-188 | |||||||||||
54 | 18 | 3XL | 110-114 | 114-118 | 94-98 | 118-122 | 64-65 | 185-188 | |||||||||||
Note: Alpinestars sizes displayed on our website are in Euro sizing, use the chart above to convert your standard US size to Euro.
Euro | USA | Alpha | US Pant Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Inseam (cm) | Height (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 0 | 2XS | 22 | 58-62 | 82-86 | 50-51 | 72-73 | 157-160 |
38 | 2 | 2XS-SX | 24 | 62-66 | 89-90 | 52-53 | 74-75 | 161-164 |
40 | 4 | XS | 26 | 66-70 | 90-94 | 54-55 | 76-77 | 165-168 |
42 | 6 | SM | 28 | 70-74 | 94-98 | 56-57 | 78-79 | 169-172 |
44 | 8 | MD | 30 | 74-78 | 98-102 | 58-59 | 80-81 | 173-176 |
46 | 10 | LG | 32 | 78-82 | 102-106 | 60-61 | 82-83 | 177-180 |
48 | 12 | XL | 34 | 82-86 | 106-110 | 62-63 | 84-85 | 181-184 |
50 | 14 | XL-2XL | 36 | 86-90 | 110-114 | 64-65 | 84-85 | 181-184 |
52 | 16 | 2XL-3XL | 38 | 90-94 | 114-118 | 66-67 | 86-87 | 185-188 |
54 | 18 | 3XL | 40 | 94-98 | 118-122 | 68-69 | 86-87 | 185-188 |