Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit.
Size | Chest (cm) | Ladies REV'IT! Size | Mens REV'IT! Size | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XS | 76.2-81.3 | 32/34 | |||||||||||||||||
XS | 81.3-86.4 | 36/38 | |||||||||||||||||
SM | 86.4-94 | 38/40 | -/46 | ||||||||||||||||
MD | 94-99.1 | 40/44 | 46/48 | ||||||||||||||||
LG | 99.1-104.1 | 44/46 | 50/52 | ||||||||||||||||
XL | 104.1-111.8 | 46/48 | 54/56 | ||||||||||||||||
2XL | 111.8-116.8 | 50/- | 58/60 | ||||||||||||||||
3XL | 116.8-121.9 | 60/62 | |||||||||||||||||
4XL | 121.9-127 | 62/64 | |||||||||||||||||
5XL | 129.5-134.6 | 64/66 | |||||||||||||||||
6XL | 137.2-142.2 | 66/68 | |||||||||||||||||
REV'IT! Size | Chest (cm ) | Waist (cm) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 88.9-94 | 76.2-81.3 | |||||||||||||||||
48 | 94-96.5 | 83.8-86.4 | |||||||||||||||||
50 | 99.1-101.6 | 86.4-88.9 | |||||||||||||||||
52 | 101.6-104.1 | 91.4-94 | |||||||||||||||||
54 | 106.7-109.2 | 96.5-101.6 | |||||||||||||||||
56 | 109.2-111.8 | 101.6-106.7 | |||||||||||||||||
58 | 114.3-116.8 | 106.7-109.2 | |||||||||||||||||
60 | 116.8-121.9 | 111.8-116.8 | |||||||||||||||||
62 | 121.9-124.5 | 116.8-121.9 | |||||||||||||||||
Note that waist corresponds to "true waist" measured at your belly button. The waist measurement will not necessarily correlate to your jean size.
REV'IT! Size | USA Size | Chest (cm) | Waist (cm) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 24 | 78.7-81.3 | 63.5-66 | ||||||||||||||||
36 | 26 | 81.3-86.4 | 66-68.6 | ||||||||||||||||
38 | 28 | 86.4-88.9 | 71.1-73.7 | ||||||||||||||||
40 | 30 | 88.9-94 | 73.7-76.2 | ||||||||||||||||
42 | 32 | 94-96.5 | 78.7-81.3 | ||||||||||||||||
44 | 34 | 99.1-101.6 | 81.3-86.4 | ||||||||||||||||
46 | 36 | 101.6-104.1 | 86.4-88.9 | ||||||||||||||||
REV'IT is a European cut which tends to be narrow in the shoulders, chest and waist.
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) | Outseam (cm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 76.2-81.3 | 94-96.5 | 76.2 | 101.6 | |||||||||||||||
48 | 83.8-86.4 | 99.1-101.6 | 78.7 | 101.6 | |||||||||||||||
50 | 86.4-88.9 | 101.6-104.1 | 78.7 | 104.1 | |||||||||||||||
52 | 91.4-94 | 104.1-106.7 | 81.3 | 104.1 | |||||||||||||||
54 | 96.5-101.6 | 106.7-109.2 | 81.3 | 106.7 | |||||||||||||||
56 | 101.6-106.7 | 111.8-114.3 | 81.3 | 109.2 | |||||||||||||||
58 | 106.7-109.2 | 114.3-116.8 | 83.8 | 109.2 | |||||||||||||||
60 | 111.8-116.8 | 116.8-121.9 | 83.8 | 111.8 | |||||||||||||||
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) | Outseam (cm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 63.5-66 | 88.9 | 71.1 | 94 | |||||||||||||||
36 | 66-68.6 | 91.4-94 | 71.1 | 96.5 | |||||||||||||||
38 | 71.1-73.7 | 94-96.5 | 71.1 | 96.5 | |||||||||||||||
40 | 73.7-76.2 | 99.1 | 73.7 | 99.1 | |||||||||||||||
42 | 78.7-81.3 | 101.6-104.1 | 73.7 | 99.1 | |||||||||||||||
44 | 81.3-86.4 | 104.1-106.7 | 76.2 | 101.6 | |||||||||||||||
46 | 86.4-88.9 | 106.7-109.2 | 76.2 | 101.6 | |||||||||||||||
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) | Outseam (cm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 68.6 | 88.9 | 71.1 | 96.5 | |||||||||||||||
XS | 68.6-71.1 | 88.9-94 | 71.1 | 96.5 | |||||||||||||||
S | 73.7-78.7 | 94-99.1 | 73.7 | 99.1-101.6 | |||||||||||||||
M | 78.7-86.4 | 99.1 | 76.2 | 101.6 | |||||||||||||||
L | 86.4-94 | 99.1-106.7 | 78.7 | 104.1 | |||||||||||||||
XL | 96.5-104.1 | 106.7-114.3 | 81.3 | 106.7-109.2 | |||||||||||||||
2XL | 104.1-109.2 | 114.3-121.9 | 83.8 | 109.2-111.8 | |||||||||||||||
3XL | 111.8-116.8 | 121.9-127 | 83.8 | 111.8-114.3 | |||||||||||||||
4XL | 116.8-121.9 | 127-132.1 | 86.4 | 114.3-116.8 | |||||||||||||||
5XL | 121.9-127 | 134.6-139.7 | 88.9 | 116.8-119.4 | |||||||||||||||
6XL | 129.5-134.6 | 139.7-144.8 | 88.9 | 119.4 | |||||||||||||||
Hand Width (cm) | Glove Size | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.5 | XXS / Ladies SM | ||||||||||||||||||
17.8 | XS / Ladies MD | ||||||||||||||||||
19.1 | Small / Ladies LG | ||||||||||||||||||
20.3 | Medium / Ladies XL | ||||||||||||||||||
22.9 | LG | ||||||||||||||||||
25.4 | XL | ||||||||||||||||||
27.9 | 2XL | ||||||||||||||||||
30.5 | 3XL | ||||||||||||||||||
Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Outseam (cm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 88.9-94 | 76.2-81.3 | 94-99.1 | 101.6 | |||||||||||||||
48 | 94-96.5 | 83.8-86.4 | 99.1 | 101.6 | |||||||||||||||
50 | 99.1-101.6 | 86.4-88.9 | 99.1-104.1 | 104.1 | |||||||||||||||
52 | 101.6-104.1 | 91.4-94 | 104.1-106.7 | 104.1 | |||||||||||||||
54 | 106.7-109.2 | 96.5-101.6 | 106.7-109.2 | 106.7 | |||||||||||||||
56 | 109.2-111.8 | 101.6-106.7 | 111.8-114.3 | 109.2 | |||||||||||||||
58 | 114.3-116.8 | 106.7-109.2 | 114.3-116.8 | 109.2 | |||||||||||||||
60 | 116.8-121.9 | 111.8-116.8 | 116.8-121.9 | 111.8 | |||||||||||||||
62 | 121.9-124.5 | 116.8-121.9 | 121.9-127 | 111.8 | |||||||||||||||
Please Note: The footwear conversion chart is only a guide and does not guarantee an exact conversion or fit. Certain REV'IT boots may fit differently. If you are not familiar with the fitment we recommend contacting us or REV'IT to find out the exact conversion.
Footwear Conversion | ||
---|---|---|
EURO | US Mens/ Womens | Japan |
36 | 4.5 | 23 |
37 | 5 | 23.5 |
38 | 6 | 24.5 |
39 | 6.5 | 25 |
40 | 7 | 25.5 |
41 | 8 | 26.5 |
42 | 9 | 27 |
43 | 10 | 28 |
44 | 10.5 | 28.5 |
45 | 11 | 29 |
46 | 12 | 30 |
47 | 13 | 30.5 |
48 | 14 | 31 |
49 | 15 | 31.5 |
Sizing information is provided by the manufacturer and does not guarantee a perfect fit.